English    简体中文    

工厂位于深圳坂田, 通过ISO9000体系认证, 通过全面的质量管理尽量减少不良品的流出.采用日本进口的邦定、贴片机器, 稳定的生产线员工,熟练的操作技艺, 规范的流程管理, 确保不良品不流入、不产出、不流出。产品系列涵盖8x1, 8x2, 16x1, 16x2, 16x4, 20x2, 20x4, 24x2, 40x2, 40x4等标准模块, 同时也可以接受定制服务。与各大零配件厂商有稳定合作伙伴关系, 广泛的信息渠道, 及时更新的产品设计适应不断变化的市场需求。产品广泛用于POS刷卡机、门禁系统、智能家电、电力设备、手持仪表、工业设备显示、人机界面等。我们的目标是服务于工业类客户, 为客户提供稳定可靠的显示解决方案, 与客户共同发展。
Select 字符 型号 外形尺寸(mm) 字符大小(mm) 字符间距(mm) 视域(mm) 安装尺寸(mm) 控制器
8 × 2 ZL0802A1 44.0 x 32.6 2.70 x 4.35 3.30 x 5.15 35.0 × 16.0 39.3 x 30.0 S6A0069
16 × 1 ZL1601A1 122.0 x 33.0 4.92 x 8.18 6.0 x 9.7 99.0 x 13.0 115.0 x 25.0 S6A0069
16 × 1 ZL1601B1 80.0 × 36.0 3.15 x 6.30 3.70 x 6.30 64.5 x 13.8 75.0 x 31.0 S6A0069
16 × 2 ZL1602A1 122.0 × 44.0 4.84 x 9.66 6.0 x 10.34 99.0 x 25.0 115.0 x 37.0 KS0066U
16 × 2 ZL1602B1 85.0 × 36.0 2.95 x 4.35 2.95 x 4.35 64.5 x 13.8 79.5 x 30.5 S6A0069
16 × 2 ZL1602B2 85.0 × 29.0 2.95 x 4.35 3.65 x 5.05 64.5 x 13.8 81.0 x 24.0 KS0066U
16 × 2 ZL1602B3 80.0 × 36.0 2.95 x 4.35 3.65 x 5.05 64.5 x 13.8 75.0 x 31.0 KS0070B
16 × 2 ZL1602B4 85.0 × 29.0 2.95 x 4.35 3.65 x 5.05 64.5 x 13.8 81.0 x 24.0 KS0070B
16 × 2 ZL1602C1 80.0 × 36.0 2.95 x 5.56 3.55 x 5.94 64.5 x 16.0 75.0 x 31.0 KS0070B
16 × 2 ZL1602C2 80.0 × 36.0 2.95 x 5.56 3.55 x 5.94 64.5 x 16.0 75.0 x 31.0 S6A0069
16 × 2 ZL1602D2 85.0 x 30.0 2.95 x 4.35 3.65 x 5.05 65.0 x 17.5 81.0 x 24.0 KS0070B
16 × 4 ZL1604A1 87.0 x 60.0 2.96 x 4.76 3.55 x 5.35 61.8 x 25.2 83.0 x 56.0 KS0070B
20 × 2 ZL2002B1 116.0 x 37.0 3.20 x 5.55 3.75 x 5.95 84.0 x 20.0 108.0 x 29.0 S6A0069
20 × 4 ZL2004A1 98.0 x 60.0 2.95 x 4.75 3.55 x 5.35 76.0 x 25.0 93.0 x 55.0 LC7985NA
24 × 2 ZL2402A1 118.4 x 36.0 2.95 x 5.55 3.45 x 6.10 113.0 x 30.6 175.0 x 26.5 S6A0069

信息分页  1 2